Plan i program nastave u akademskoj godini 2015./2016.
Drugi turnus: 16. studenoga 2015. do 22. siječnja 2016. (grupe 1 – 15)
Ukupno 100 sati: 32 sata predavanja (P1-P25), 29 sati seminara (S1-S13) i 39 sati vježbi (VA1-VA10 anatomske i VR1-VR6 računalne) (ECTS = 9.0)
Grupe 1, 2 i 3 = A (seminarska dvorana prizemlje, HIIM)
Grupe 4, 5 i 6 = B (seminarska dvorana I. kat, HIIM)
Grupe 7, 8 i 9 = C (seminarska dvorana prizemlje, HIIM)
Grupe 10, 11 i 12 = D (seminarska dvorana I. kat, HIIM)
Grupa 16 (naknadni upis) = F (seminarska dvorana prizemlje, HIIM)
Računalne vježbe (VR1-VR6) se održavaju u računalnoj učionici HIIM-a (II. kat)
Anatomska vježba VA1 se održava u Zavodu za patologiju (dvorana za mikroskopiranje)
Anatomske vježbe VA2, VA7, VA8 i VA9 se održavaju u prosekturi HIIM-a (podrum)
Anatomske vježbe VA3-VA6 i VA10 se održavaju u seminarskim dvoranama (HIIM, prizemlje i I. kat)
Predavanja P1-P25 se za sve grupe održavaju u zgradi dekanata, prema rasporedu
Seminari S1-S13 se održavaju u seminarskim dvoranama (HIIM, prizemlje i I. kat), prema rasporedu grupa A-E
Ponedjeljak:
P1 Neuron: temeljna strukturno-funkcijska jedinica živčanog sustava (1 sat)
P2 Struktura sinapse i mehanizam sinaptičkog prijenosa signala (1 sat)
P3 Morfogeneza i histogeneza živčanog sustava (2 sata)
P4 Evolucija ljudskog mozga: što nas čini ljudima? (2 sata)
Utorak:
P5 Signalne molekule i mehanizmi I: ionski kanali, crpke i transporteri (1 sat)
P6 Signalne molekule i mehanizmi II: ligandi, receptori i drugi glasnici (1 sat)
P7 Signalne molekule i mehanizmi III: membranski i akcijski potencijal (1 sat)
P8 Fiziologija cerebrospinalne tekućine i intrakranijski tlak (2 sata)
P9 Fiziologija krvnog optoka u središnjem živčanom sustavu (1 sat)
Srijeda:
VR1 Membrana i membranski potencijal (3 sata)
VA1 Neuroni, glija i metode istraživanja građe živčanog sustava (3 sata)
Četvrtak:
VR2 Pasivna svojstva aksona i akcijski potencijal (3 sata)
VA2 Podjela i morfologija mozga, moždane ovojnice i krvne žile, komore (3 sata)
Petak:
VR3 Akcijski potencijal – metoda prikovanog napona (Voltage Clamp) (2 sata)
VA3 Siva i bijela tvar kralježnične moždine; Talamokortikalni sustav (2 sata)
II. TJEDAN: (23. XI – 27. XI)
Ponedjeljak:
VR4 Prag podražljivosti i razdoblja refrakternosti i akcijski potencijali (2 sata)
VA4 Građa mozga in vivo (strukturne «neuroimaging» metode) (2 sata)
Utorak:
VR5 Postsinaptički potencijali i postsinaptičke interakcije (2 sata)
VA5 Funkcije mozga in vivo (fMRI, PET, MEG, TMS) (2 sata)
Srijeda:
VR6 Nastanak živčanog impulsa (inicijalni segment); sinaptička integracija (2 sata)
VA6 Fetalni i perinatalni razvoj mozga (histologija + MRI) (2 sata)
Četvrtak:
VA7 Izgled i građa moždanog debla i malog mozga, IV. Komora (3 sata)
Petak:
VA8 Topografija i građa bazalnih ganglija i diencefalona, III. Komora (3 sata)
III. TJEDAN (30. XI – 04. XII):
Ponedjeljak:
VA9 Morfologija moždanih hemisfera, lat. komora i limbičkog režnja (3 sata)
Utorak:
P10 Stanična, modularna, laminarna i arealna organizacija moždane kore (1 sat)
P11 Retikularna formacija i ekstratalamički aferentni sustavi moždane kore (1 sat)
P12 Opće moždane funkcije: EEG i evocirani potencijali (1 sat)
Srijeda:
VA10 Stupnjevi budnosti i stanja svijesti; spavanje i snovi; cirkadijani ritmovi (2 sata)
Četvrtak:
P13 Uvod u osjetne sustave: vrste osjeta, osjetni receptori i osjetni putovi (1 sat)
P14 Transdukcija signala: mehanoreceptori, osmoreceptori, kemoreceptori (1 sat)
P15 Fototransdukcija i fiziološka optika (1 sat)
Petak:
S1 Somatosenzibilni sustavi: anterolateralni sustav i dorzalne kolumne (3 sata)
KOLOKVIJ ANATOMSKE VJEŽBE
IV. TJEDAN (07. XII – 11. XII):
Ponedjeljak:
S2 Slušni i vestibularni sustav (2 sata)
Utorak:
S3 Vidni sustav (3 sata)
Srijeda:
P16 Opće ustrojstvo motoričkih sustava (1 sat)
P17 Voljni pokreti: moždana kora, sustav za pokretanje očiju (1 sat)
Četvrtak:
S4 Spinalni motorički mehanizmi i refleksi (2 sata)
Petak:
S5 Supraspinalni putovi: mišićni tonus, posturalni refleksi i spinalni šok (2 sata)
V. TJEDAN (14. XII – 18. XII):
Ponedjeljak:
S6 Građa i funkcije malog mozga (2 sata)
Utorak:
S7 Ustrojstvo i funkcije bazalnih ganglija (2 sata)
Srijeda:
P18 Hipotalamus upravlja endokrinim i autonomnim sustavom (1 sat)
P19 Centralni mehanizmi homeostaze (2 sata)
P20 Ustrojstvo i funkcije struktura limbičkog sustava (2 sata)
P21 Uloga fronto-limbičkog sustava u regulaciji emocija i socijalnih interakcija (1 sat)
S8 Neurobiološka podloga emocija (3 sata)
Četvrtak: DAN FAKULTETA
Petak:
S8 Neurobiološka podloga emocija (3 sata)
P22 Neurobiološka podloga promijenjenih stanja svijesti (1 sat)
P23 Neurobiološka podloga ovisnosti (2 sata)
VI. TJEDAN (04. I – 08. I):
Ponedjeljak:
S9 Psihologija i anatomija učenja i pamćenja (2 sata)
Utorak:
S10 Stanični mehanizmi učenja i pamćenja (2 sata)
Srijeda: BLAGDAN - TRI KRALJA
Četvrtak:
S11 Promjene ponašanja i kognitivnih funkcija tijekom starenja i degeneracije (2 sata)
Petak:
S12 Funkcije prefrontalne i parijetalne asocijacijske moždane kore (2 sata)
VII. TJEDAN (11. I – 15. I):
Ponedjeljak:
S13 Razvojna i odrasla plastičnost mozga i reorganizacija moždanih funkcija (2 sata)
Utorak: SLOBODAN DAN (KOLOKVIJI)
Srijeda:
P24 Lokalizacija i lateralizacija kortikalnih funkcija (2 sata)
P25 Neurobiološka podloga jezičnih funkcija (1 sat)
POTPISIVANJE INDEKSA NAKON ZADNJEG PREDAVANJA
ISPIT u tjednu od 11. do 15. siječnja 2016.
TEMELJI NEUROZNANOSTI 2015./2016. – II. TURNUS, tjedna satnica i raspored po grupama
PRVI TJEDAN (16. - 20. XI 2015.):
Datum/Dan: | Vrijeme: | Grupe: | Tema: | Nastavnici: |
16.XI/Ponedjeljak | 13.30-14.15 | A – E | P1 | Šimić (Biološka dvorana) |
14.15-15.30 | A – E | P2 | Šimić (Biološka dvorana) | |
15.45-16.30 | A – E | P3 | Šimić (Biološka dvorana) | |
16.30-17.15 | A – E | P4 | Šimić (Biološka dvorana) | |
17.XI/Utorak | 08.00-10.15 | A | VR1 | Crljen, Banfić, Radoš |
10.30-12.45 | B | VR1 | Crljen, Banfić, Radoš | |
13.30-14.15 | A – E | P5 | Banfić (Biološka dvorana) | |
14.30-15.15 | A – E | P6 | Banfić (Biološka dvorana) | |
15.30-16.15 | A – E | P7 | Banfić (Biološka dvorana) | |
16.30-18.00 | A – E | P8 | Klarica (Biološka dvorana) | |
18.15-19.00 | A – E | P9 | Klarica (Biološka dvorana) | |
18.XI/Srijeda | 08.00-10.15 | A | VA1 | Vukšić, Babić Leko, Sedmak |
08.00-10.15 | C | VR1 | Lukinović-Škudar, Crljen, Banfić | |
10.30-12.45 | C | VA1 | Vukšić, Babić Leko, Sedmak | |
10.30-12.45 | D | VR1 | Lukinović-Škudar, Crljen, Banfić | |
13.00-15.15 | D | VA1 | Krsnik, Vukšić, Babić Leko | |
13.00-15.15 | E | VR1 | Lukinović-Škudar, Crljen, Banfić | |
15.30-17.45 | E | VA1 | Krsnik, Babić Leko, Vukšić | |
18.00-20.15 | B | VA1 | Sedmak, Babić Leko, Vukšić | |
19.XI/Četvrtak | 08.00-10.15 | A | VR2 | Lukinović-Škudar, Crljen, Banfić |
08.00-10.15 | B | VA2 | Krsnik, Petanjek, Šimić | |
10.30-12.45 | B | VR2 | Lukinović-Škudar, Crljen, Banfić | |
10.30-12.45 | A | VA2 | Krsnik, Petanjek, Šimić | |
13.00-15.15 | C | VR2 | Crljen, Banfić, Lukinović-Škudar | |
13.00-15.15 | D | VA2 | Krsnik, Babić Leko, Vukšić | |
15.30-17.15 | D | VR2 | Lukinović-Škudar, Crljen, Banfić | |
15.30-17.15 | C | VA2 | Sedmak, Babić Leko, Vukšić | |
17.30-19.45 | E | VR2 | Crljen, Banfić, Lukinović-Škudar | |
20.XI/Petak | 08.00-09.30 | A | VR3 | Crljen, Banfić, Lukinović-Škudar |
08.00-09.30 | B | VA3 | Kovačević, Judaš, Sedmak | |
09.45-11.15 | B | VR3 | Crljen, Banfić, Lukinović-Škudar | |
09.45-11.15 | A | VA3 | Vukšić, Babić Leko, Sedmak | |
11.30-13.00 | C | VR3 | Lukinović-Škudar, Banfić, Crljen | |
11.30-13.00 | D | VA3 | Krsnik, Babić Leko, Sedmak | |
13.15-14.45 | D | VR3 | Lukinović-Škudar, Banfić, Crljen | |
13.15-14.45 | C + E | VA3 | Krsnik, Sedmak, Vukšić | |
15.00-16.30 | E | VR3 | Lukinović-Škudar, Banfić, Crljen | |
16.45-19.00 | E | VA2 | Sedmak, Krsnik, Babić Leko |
DRUGI TJEDAN (23. - 27. XI. 2015.):
Datum/Dan: | Vrijeme: | Grupe: | Tema: | Nastavnici: |
23.XI/Ponedjeljak | 09.00-10.30 | A | VR4 | Crljen, Banfić, Lukinović-Škudar |
09.00-10.30 | B | VA4 | Radoš, Judaš, Sedmak | |
10.45-12.15 | B | VR4 | Crljen, Banfić, Lukinović-Škudar | |
10.45-12.15 | A | VA4 | Radoš, Judaš, Sedmak | |
12.30-14.00 | C | VR4 | Banfić, Crljen, Lukinović-Škudar | |
12.30-14.00 | D | VA4 | Radoš, Judaš, Sedmak | |
14.15-15.45 | D | VR4 | Banfić, Crljen, Lukinović-Škudar | |
14.15-15.45 | C | VA4 | Sedmak, Judaš, Radoš | |
16.00-17.30 | E | VR4 | Banfić, Crljen, Lukinović-Škudar | |
17.30-19.00 | E | VA4 | Sedmak, Judaš, Radoš | |
24.XI/Utorak | 09.00-10.30 | A | VR5 | Crljen, Banfić, Lukinović-Škudar |
09.00-10.30 | B | VA5 | Radoš, Judaš, Sedmak | |
10.45-12.15 | B | VR5 | Crljen, Banfić, Lukinović-Škudar | |
10.45-12.15 | A | VA5 | Radoš, Judaš, Sedmak | |
12.30-14.00 | C | VR5 | Banfić, Crljen, Lukinović-Škudar | |
12.30-14.00 | D | VA5 | Radoš, Judaš, Sedmak | |
14.15-15.45 | D | VR5 | Banfić, Crljen, Lukinović-Škudar | |
14.15-15.45 | C | VA5 | Sedmak, Judaš, Radoš | |
16.00-17.30 | E | VR5 | Banfić, Crljen, Lukinović-Škudar | |
17.45-19.15 | E | VA5 | Sedmak, Judaš, Radoš | |
25.XI/Srijeda | 09.00-10.30 | A | VR6 | Crljen, Banfić, Lukinović-Škudar |
09.00-10.30 | B | VA6 | Sedmak, Krsnik, Judaš | |
10.45-12.15 | B | VR6 | Crljen, Banfić, Lukinović-Škudar | |
1.45-12.15 | A | VA6 | Sedmak, Krsnik, Judaš | |
12.30-14.00 | C | VR6 | Banfić, Crljen, Lukinović-Škudar | |
12.30-14.00 | D | VA6 | Sedmak, Krsnik, Judaš | |
14.15-15.45 | D | VR6 | Banfić, Crljen, Lukinović-Škudar | |
14.15-15.45 | C | VA6 | Sedmak, Krsnik, Judaš | |
16.00-17.30 | E | VR6 | Banfić, Crljen, Lukinović-Škudar | |
17.30-19.00 | E | VA6 | Sedmak, Krsnik, Judaš | |
26.XI/Četvrtak | 08.00-10.15 | A | VA7 | Sedmak, Judaš, Vukšić |
10.30-12.45 | B | VA7 | Sedmak, Judaš, Vukšić | |
13.00-15.15 | C | VA7 | Kovačević, Judaš, Vukšić | |
15.30-17.45 | D | VA7 | Vukšić, Sedmak, Šimić | |
18.00-20.15 | E | VA7 | Vukšić, Sedmak, Šimić | |
27.XI/Petak | 08.00-10.15 | A | VA8 | Kovačević, Babić Leko, Sedmak |
10.30-12.45 | B | VA8 | Kovačević, Babić Leko, Sedmak | |
13.00-15.15 | C | VA8 | Kovačević, Babić Leko, Sedmak | |
15.30-17.45 | D | VA8 | Krsnik, Babić Leko, Vukšić | |
18.00-20.15 | E | VA8 | Krsnik, Babić Leko, Vukšić |
TREĆI TJEDAN (30.XI - 04. XII 2015.):
Datum/Dan: | Vrijeme: | Grupe: | Tema: | Nastavnici: |
30.XI/Ponedjeljak | 08.00-10.15 | A | VA9 | Vukšić, Sedmak, Šimić |
10.30-12.45 | B | VA9 | Vukšić, Sedmak, Šimić | |
13.00-15.15 | C | VA9 | Vukšić, Sedmak, Šimić | |
15.30-17.45 | D | VA9 | Sedmak, Judaš, Vukšić | |
18.00-20.15 | E | VA9 | Sedmak, Judaš, Vukšić | |
01.XII/Utorak | 10.15-11.00 | A – E | P10 | Sedmak (dvorana Čačković) |
11.00-11.45 | A – E | P11 | Sedmak (dvorana Čačković) | |
12.00-12.45 | A – E | P12 | Ivkić (dvorana Čačković) | |
02.XII/Srijeda | 09.00-10.30 | A, B | VA10 | Ivkić, Judaš, Džaja |
10.45-12.15 | C, D | VA10 | Ivkić, Judaš, Džaja | |
12.30-14.00 | E | VA10 | Ivkić, Judaš, Džaja | |
03.XII/Četvrtak | 09.30-10.15 | A – E | P13 | Banfić (dvorana Čačković) |
10.30-11.15 | A – E | P14 | Banfić (dvorana Čačković) | |
11.30-12.15 | A – E | P15 | Banfić (dvorana Čačković) | |
12.30-14.00 | A – E | P8 | Klarica (dvorana Nova vijećnica)- nadoknada | |
14.15-15.00 | A – E | P9 | Klarica (dvorana Nova vijećnica)- nadoknada | |
04.XII/Petak | 09.00-11.15 | A, B | S1 | Vukšić, Ivkić |
11.30-13.45 | C, D | S1 | Vukšić, Ivkić | |
14.00-16.15 | E | S1 | Ivkić |
ČETVRTI TJEDAN (07. - 11. XII 2015.):
Datum/Dan: | Vrijeme: | Grupe: | Tema: | Nastavnici: |
07.XII/Ponedjeljak | 09.00-10.30 | A, B | S2 | Vukšić, Babić Leko |
11.00-12.30 | C, D | S2 | Vukšić, Babić Leko | |
14.00-15.30 | E | S2 | Crljen | |
08.XII/Utorak | 09.00-11.15 | A, B | S3 | Babić Leko, Vukšić |
11.30-13.45 | C, D | S3 | Šimić, Vukšić | |
14.00-16.15 | E | S3 | Babić Leko | |
09.XII/Srijeda | 10.15-11.00 | A – E | P16 | Radoš (dvorana Čačković) |
11.00-11.45 | A – E | P17 | Radoš (dvorana Čačković) | |
10.XII/Četvrtak | 09.00-10.30 | A. B | S4 | Banfić, Crljen |
11.00-12.30 | C, D | S4 | Banfić, Crljen | |
14.00-15.30 | E | S4 | Ivkić | |
11.XII/Petak | 09.00-10.30 | A, B | S5 | Banfić, Crljen |
11.00-12.30 | C, D | S5 | Banfić, Crljen | |
14.00-15.30 | E | S5 | Crljen |
PETI TJEDAN (14. - 18. XII 2015.):
Datum/Dan: | Vrijeme: | Grupe: | Tema: | Nastavnici: |
14.XII/Ponedjeljak | 09.00-10.30 | A, B | S6 | Vukšić, Šimić |
11.00-12.30 | C, D | S6 | Vukšić, Babić Leko | |
14.00-15.30 | E | S6 | Crljen | |
15.XII/Utorak | 09.00-10.30 | A, B | S7 | Ivkić, Vukšić |
11.00-12.30 | C, D | S7 | Vukšić, Babić Leko | |
14.00-15.30 | E | S7 | Banfić | |
16.XII/Srijeda | 09.30-10.15 | A – E | P18 | Vukšić (predavaonica Zavoda za farmakologiju) |
10.30-12.00 | A – E | P19 | Vukšić (predavaonica Zavoda za farmakologiju) | |
12.15-13.45 | A – E | P20 | Radoš (predavaonica Zavoda za farmakologiju) | |
14.00-14.45 | A – E | P21 | Radoš (predavaonica Zavoda za farmakologiju) | |
15.00-17.15 | A, B | S8 | Kovačević, Vukšić | |
17.XII/Četvrtak | DAN FAKULTETA | |||
18.XII/Petak | 09.00-09.45 | A – E | P22 | Šimić (dvorana Čačković) |
10.00-11.30 | A – E | P23 | Šimić (dvorana Čačković) | |
12.00-14.15 | C, D | S8 | Šimić, Vukšić | |
14.30-16.45 | E | S8 | Šimić |
ŠESTI TJEDAN (04. - 08.I 2016.):
Datum/Dan: | Vrijeme: | Grupe: | Tema: | Nastavnici: |
04.I/Ponedjeljak | 09.00-10.30 | A, B | S9 | Vukšić, Babić Leko |
11.00-12.30 | C, D | S9 | Vukšić, Šimić | |
14.00-15.30 | E | S9 | Babić Leko | |
05.I/Utorak | 09.00-10.30 | A, B | S10 | Vukšić, Babić Leko |
11.00-12.30 | C, D | S10 | Vukšić, Šimić | |
14.00-15.30 | E | S10 | Babić Leko | |
06.I/Srijeda | BLAGDAN - SVETA TRI KRALJA | |||
07.I/Četvrtak | 09.00-10.30 | A, B | S11 | Sedmak, Babić Leko |
11.00-12.30 | C, D | S11 | Sedmak, Babić Leko | |
14.00-15.30 | E | S11 | Sedmak | |
08.I/Petak | 09.00-10.30 | A, B | S12 | Petanjek, Sedmak |
11.00-12.30 | C, D | S12 | Petanjek, Sedmak | |
14.00-15.30 | E | S12 | Petanjek |
SEDMI TJEDAN (11. - 15. I 2016.):
Datum/Dan: | Vrijeme: | Grupe: | Tema: | Nastavnici: |
11.I/Ponedjeljak | 09.00-10.30 | A, B | S13 | Radoš, Petanjek |
11.00-12.30 | C, D | S13 | Radoš, Petanjek | |
14.00-15.30 | E | S13 | Radoš | |
12.I/Utorak | SLOBODAN DAN (KOLOKVIJI) | |||
13.I/Srijeda | 11.30-13.00 | A – E | P24 | Šimić (dvorana Čačković) |
13.15-14.30 | A – E | P25 | Šimić (dvorana Čačković) |
Ispit u utorak, 19. I 2016. u 09.00 sati. (II. turnus + ponavljači)