I GODINA STUDIJA
P = Predavanja; S = Seminari; V = vježbe; U = Ukupno
TEMELJNI PREDMETI | Sati (h): | Bodovi: | Semestar | |||
P | S | V | U | |||
Božo Krušlin: Uvod u razvojnu neuropatologiju TN | 3 | 6 | 3 | 12 | 3 | I |
Mirko Dikšić: Uvod u neurokemiju TN | 6 | 6 | 12 | 3 | I | |
Ivica Kostović i Miloš Judaš: Razvojna neurobiologija RN |
8 | 2 | 8 | 18 | 4 | I |
Nenad Šestan i Miloš Judaš: Molekularna neurobiologija razvitka moždane kore RN |
6 | 6 | 4 | 16 | 4 | I |
Ivica Kostović i Miloš Judaš: Neuroanatomija TN/RN | 8 | 2 | 8 | 18 | 4 | I |
Zdravko Petanjek i Monique Esclapez: Uvod u neurobiologiju RN |
6 | 8 | 14 | 4 | I | |
Miloš Judaš: Povijest neuroznanosti TN/RN Miloš Judaš: Evolucijska neurobiologija čovjeka TN/RN |
4 4 |
6 8 |
12 12 |
3 3,5 |
I I |
|
Tomislav Domazet Lošo: Makroevolucija živčanog sustava i filostratigrafija TN/RN | 4 | 8 | 12 | 3 | II | |
Nenad Bogdanović: Nenad Bogdanović: Banke moždanog tkiva u razvoju i neurodegeneraciji TN/RN | 4 | 4 | 4 | 12 | 2,5 | II |
Zdenko Sonicki: Statističke metode u neuroznanosti TN/RN |
2 | 6 | 4 | 12 | 2,5 | II |
Nataša Jovanov Milošević: Dizajniranje istraživanja u biomedicinskim znanostima | 4 | 6 | 5 | 15 | 4 | II |
Zdravko Lacković: Neurotransmitori TN | 3 | 6 | 3 | 12 | 3 | II |
David Neubauer i Darja Paro-Panjan: Neonatalna neurologija i neurofiziologija TN/RN | 4 | 4 | 2 | 10 | 2,5 | II |
Jasminka Štefulj: Sinapsa: od gena do proteina TN/RN | 5 | 5 | 2 | 12 | 3 | II |
Hrvoje Banfić: Stanična signalizacija TN/RN | 4 | 4 | 4 | 12 | 3 | II |
Goran Šimić: Neurobiologija starenja TN | 3 | 6 | 3 | 12 | 3 | II |
Svjetlana Kalanj Bognar: Uloga membranskih lipida u neurodegeneraciji TN | 3 | 7 | 10 | 2,5 | II |
METODOLOŠKI PREDMETI/VOĐENI PRAKTIKUMI | Sati (h): | Bodovi: | Semestar | |||
P | S | V | U | |||
Srećko Gajović: Elektronska mikroskopija fetalnog ljudskog mozga TN/RN | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | I |
Srećko Gajović: Morfološke metode istraživanja i elektronska mikroskopija u neuroznanosti TN/RN | 2 | 4 | 6 | 12 | 2,5 |
I |
Mario Vukšić: Prikaz fluorescentnih struktura konfokalnim laserskim mikroskopom i njihova trodimenzionalna rekonstrukcija TN/RN | 4 | 2 | 6 | 12 | 3 | I |
Zdravko Petanjek/Goran Šimić: Metode rekonstrukcije neurona i stereologija TN/RN | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | I |
Nataša Jovanov-Milošević: Temelji i primjena neurohistoloških istraživačkih metoda: prikaz neurona i neuronskih putova u fetalnom ljudskom mozgu TN/RN | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | I |
Nataša Jovanov-Milošević: Ne-radioaktivna in situ hibridizacija ljudskog moždanog tkiva TN/RN | 2 | 6 | 8 | 2 | II | |
Nataša Jovanov-Milošević: Postupci sa eksperimentalnim životinjama u istraživanjima u neuroznanosti TN/RN | 2 | 2 | 8 | 12 | 3 | II |
Svjetlana Kalanj Bognar: Metode izolacije RNA iz moždanog tkiva TN/RN | 6 | 6 | 1 | II | ||
Srećko Gajović: Amplifikacija genomske DNA metodom lančane reakcije polimeraze (PCR) TN/RN | 1 | 3 | 4 | 1 | II |
GRANSKI USMJERENI I KLINIČKI PREDMETI | Sati (h): | Bodovi: | Semestar | |||
P | S | V | U | |||
Srećko Gajović: Kako postati živčana stanica? RN-PLAST | 4 | 4 | 2 | 10 | 2 | I |
Nives Pećina-Šlaus: Genske osnove tumora mozga TN-BOL | 4 | 4 | 2 | 10 | 2 | I |
Vlatka Mejaški-Bošnjak: Razvojna (pedijatrijska) neurologija RN-COGN |
4 | 3 | 3 | 10 | 2 | I |
Ivana Rosenzweig i Neven Heningsberg: San, neuroplastičnost i sindromi talamokortikalnih disritmija TN-BOL | 3 | 7 | 10 | 2 | I | |
Neven Henigsberg: Neurobiologija liječenja psihijatrijskih poremećaja TN-BOL | 6 | 6 | 12 | 3 | I | |
Peter McGuffin i Neven Henigsberg: Psihijatrijska farmakogenomika TN-BOL | 6 | 6 | 12 | 3 | I | |
Harry B. Ulyings: Kognitivna fleksibilnost i orbitalna prefrontalna moždana kora RN-COGN | 4 | 4 | 2 | 10 | 2 | II |
Roland Pochet: Signalizacija kalcijem u živčanom sustavu TN-DEG |
4 | 4 | 2 | 10 | 2 | II |
Zoran Grubič: Živčano-mišićni spoj i njegova sinaptogeneza RN/TN | 4 | 6 | 10 | 2 | II | |
Melita Šalković‐Petrišić: Načela unutarstanične signalizacije hormonskih receptora u središnjem živčanom sustavu RN/TN |
4 | 8 | 12 | 2,5 | II | |
Jean-Pierre Julien: Molekularna neuropatologija TN-DEG | 4 | 6 | 10 | 2 | II | |
Martina Rinčić: Genetska osnova neurorazvojnih poremećaja RN/TN |
12 | 2 | 14 | 3 | II | |
Srećko Gajović: Neuroetika TN/RN | 9 | 3 | 12 | 2,5 | II | |
Predrag Zarevski: Memorija, metakognicija, inteligencija RN | 4 | 6 | 10 | 2,5 | II |
II GODINA STUDIJA
GRANSKI USMJERENI I KLINIČKI PREDMETI: | Sati (h): | Bodovi: | Semestar | |||
P | S | V | U | |||
DAN DOKTORATA | 25 | 4 | IV | |||
Sven Lončarić: Analiza i razumijevanje slika RN-COGN | 4 | 6 | 10 | 2 | III | |
Mary Sopta: Regulacija transkripcije u mozgu RN-PLAST | 4 | 3 | 3 | 10 | 2 | III |
Srećko Gajović: Ciljana promjena gena u sisavaca RN/TN | 3 | 5 | 4 | 12 | 2 | III |
Marija Heffer-Lauc/Schnaar: Molekularna biologija mijelina TN-DEGEN |
4 | 6 | 10 | 2 | III | |
Davor Ježek: Svojstva difuznog neuroendokrinog sustava TN-BOL |
2 | 3 | 5 | 10 | 2 | III |
Marina Ilakovac-Kveder: Biomembrane: međudjelovanje lipida i proteina RN/TN |
4 | 6 | 10 | 2 | III | |
Mario Vukšić: Plastičnost hipokampusa nakon lezije RN-PLAST |
3 | 6 | 5 | 14 | 3 |
III |
Nataša Jovanov-Milošević: Navođenje aksona pri razvitku kortikalnih putova telecephalona čovjeka RN-PLAST | 6 | 6 | 2 | 14 | 3 | III |
Salihadić Kadić i Mejaški Bošnjak; Neurofiziologija fetusa i novorođenčeta, fetalno ponašanje RN-PLAST |
6 | 8 | 9 | 23 | 4 |
III |
Nina Barišić: Pedijatrijska epileptologija TN/RN | 4 | 4 | 4 | 12 | 3 | III |
Z. Petanjek : Eksperimentalni modeli epilepsije i uloga GABA u razvitku moždane kore TN/RN | 4 | 6 | 2 | 12 | 3 |
III |
David Neubauer: Rijetke neurometaboličke i neurodegenerativne bolesti TN/RN | 6 | 4 | 2 | 12 | 2,5 | IV |
David Neubauer i Metka Derganc: Neonatalna neurointenzivna dijagnostika i terapija TN/RN | 6 | 4 | 2 | 12 | 2,5 | IV |
Fajko Bajrovič i David Neubauer: Poremećaji disanja, naročito smetnje disanja u spavanju i smetnje spavanja u ranoj dobi TN/RN |
6 | 4 | 2 | 12 | 2 | IV |
Selma Supek: Funkcionalna lokalizacija neurodinamičkih izvora RN-COGN |
10 | 4 | 14 | 3 | IV | |
Maja Bresjanac i Marko Živin: Kvantitativne metode animalnih modela bolesti mozga TN-BOL | 2 | 10 | 12 | 2,5 | IV | |
Maja Relja: Poremećaji pokreta TN-BOL | 4 | 6 | 4 | 14 | 3 | IV |
Maja Relja: Klinička neurofarmakologija TN-BOL | 4 | 6 | 2 | 12 | 3 | IV |
Marijan Klarica: Lijekovi, droge i mozak TN-BOL | 6 | 6 | 12 | 3 | IV | |
Dubravka Švob Štrac: Neurobiologija ovisnosti TN-BOL | 4 | 4 | 4 | 12 | 3 | IV |
III GODINA STUDIJA
GRANSKI USMJERENI I KLINIČKI PREDMETI: | Sati (h): | Bodovi | Semestar | ||||||
P | S | V | U | ||||||
DAN DOKTORATA | 25 | 4 | VI | ||||||
Marijan Klarica: Patofiziologija mozga i cerebrospinalne tekućine TN-BOL | 4 | 6 | 4 | 14 | 3,5 | V | |||
Michel Villaz: Neuronska komunikacija: ionski signali i sinapse RN-PLAST (privremeno neaktivan) |
3 | 4 | 3 | 10 | 2 | V | |||
Mirjana Randić i Aleksandra Dugandžić: Stanična neurofiziologija RN-PLAST |
4 | 8 | 12 | 3 | V | ||||
Aleksandra Dugandžić: Proučavanje membranskih proteina u ekspresijskim sistemima RN-PLAST |
2 | 6 | 4 | 12 | 3 | V | |||
Sigismund Huck: Uvod u Patch-clamp metode RN-PLAST | 4 | 6 | 10 | 2 | V | ||||
Ivo Barić: Nasljedne metaboličke bolesti središnjeg živčanog sustava TN-BOL | 4 | 4 | 2 | 10 | 2 | V | |||
Mitrečić: Primjena matičnih stanica u istraživanju i liječenju bolesti središnjeg živčanog sustava TN-BOL | 4 | 6 | 3 | 13 | 3 | V | |||
Ivica Kostović: Neurobiologija donošenja odluka RN-COGN | 6 | 8 | 4 | 18 | 4 | V | |||
Zoran Tadić: Uvod u ponašanje životinja RN-COGN | 4 | 6 | 10 | 2 | VI | ||||
Milan Radoš: MRI prikaz kralježnične moždine TN-DEG | 4 | 2 | 6 | 12 | 3 | VI | |||
Marko Radoš: Moderno kliničko oslikavanje mozga TN-DEG | 4 | 4 | 6 | 14 | 3 | VI | |||
Daniela Prayer/Marko Radoš: Strukturno i funkcionalno oslikavanje mozga TN-DEG | 4 | 2 | 6 | 12 | 3 | VI | |||
Miro Jakovljević: Klinička psihofarmakologija TN-BOL | 4 | 2 | 4 | 10 | 2 | VI | |||
Lipa Čičin-Šain: Animalni modeli u biološkoj psihijatriji TN-BOL | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | VI | |||
Vida Demarin: Neurosonologija TN-BOL | 4 | 2 | 4 | 10 | 2,5 | VI | |||
Vida Demarin: Moždani krvotok-klinički pristup TN-BOL | 4 | 6 | 10 | 2,5 | VI | ||||
Neven Žarković: Eksperimentalna neuropatologija: Oksidativni stres središnjeg živčanog sustava TN-BOL | 4 | 4 | 4 | 12 | 2,5 |
VI |
|||
Meri Tadinac/Miloš Judaš: Uvod u evolucijsku psihologiju RN-COGN |
6 | 6 | 2 | 14 | 3 | VI | |||
Mladen Roko Rašin: Mehanizmi progresivne diferencijacije živčanih matičnih stanica kore velikoga mozga (neokorteksa) | 6 | 6 | 12 | 2,5 | VI | ||||
Marta Ljubešić: Rana komunikacija (privremeno neaktivan) RN-COGN | 4 | 6 | 10 | 2 | V | ||||
METODOLOŠKI PREDMETI/VOĐENI PRAKTIKUMI | P | S | V | U | Bodovi | Semestar |
Lukrecija Brečević i Martina Rinčić: Metode analize genoma i njihova primjena u neuroznanosti TN/RN |
7 | 2 | 3 | 12 | 2,5 | V |
Dubravka Hranilović: Genski polimorfizmi TN/RN | 4 | 4 | 8 | 2 | V | |
Goran Šimić: Određivanje ukupnih i fosforiliranih tau proteina iz likvora pomoću ELISA postupka TN | 4 | 2 | 6 | 12 | 2,5 | V |
Dora Višnjić: Analiza staničnog ciklusa protočnom citometrijom TN |
1 | 5 | 6 | 1 | V | |
Zdravko Petanjek: Precizna identifikacija kortikalnih polja u odraslom ljudskom mozgu in vivo TN/RN | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
VI |
Miloš Judaš/Milan Radoš: In vivo kvantitativna MRI analiza ljudskog mozga tijekom razvitka i u odrasloj dobi TN/RN | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
VI VI |
Maja Cepanec i Sanja Šimleša: Procjena kognitivnih funkcija, komunikacije i jezika u djece rane predškolske dobi RN | 6 | 0 | 4 | 10 | 2,5 | VI |
Lipa Čičin‐Šain: Kinetika zasićenja sinaptičkih enzima (MAO), transportera (5HTT) i receptora (5HT1A) TN/RN |
2 | 4 | 6 | 1 | VI | |
+ Laboratorijske rotacije prema dogovoru s voditeljem laboratorija | 2 | V i VI |